CONSOLIDADOS NUESTRA PROPUESTA
1. COSTOS VARIABLES (directos): | |||
1.1. Materia prima. | |||
1.2. Mano de obra directa. | |||
1.3. Supervisión. | |||
1.4. Mantenimiento. | |||
1.5. Servicios. | |||
1.6. Suministros. | |||
1.7. Regalías y patentes. | |||
1.8. Envases. | |||
2. COSTOS FIJOS | |||
2.1. Costos Indirectos | |||
2.1.1. Costos de inversión: | |||
2.1.1.1. Depreciación. | |||
2.1.1.2. Impuestos. | |||
2.1.1.3. Seguros. | |||
2.1.1.4. Financiación. | |||
2.1.1.5. Otros gravámenes. | |||
2.1.2. Gastos generales: | |||
2.1.2.1. Investigación y desarrollo. | |||
2.1.2.2. Relaciones públicas. | |||
2.1.2.3. Contaduría y auditoría. | |||
2.1.2.4. Asesoramiento legal y patentes. | |||
2.2. Costos de Dirección y Administración | |||
2.3. Costos de Ventas y Distribución |
Toda empresa a la hora de producir su producto o servicio debe asumir ciertos costos que le tomará llevarlo a cabo. Normalmente estos costos dependerán de la materia prima que se utilice, la mano de obra que se necesite, el alquiler del local, el pago de impuestos y servicios como agua, electricidad, teléfono, entre otros.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario